当一个位于以P为固定点(旋转中心)作旋转运动的管子内的质点做朝向旋转中心或离向旋转中心的运动时,将产生一惯性力,原理如图1.1;
 
图1.1中质量为δm的质点以匀速υ在管道内向右运动,而管道围绕固定点P以角速度ω旋转。此时这个质点将获得两个加速度分量:(1)法向加速度αr(向心加速度),其值等于ω2r,方向指向P轴。
(2)切向加速度αt(科里奥利加速度),其值等于2ωυ,方向与αr垂直,
由切向加速度产生的作用力称为科里奥利力,其大小等于Fc=2ωυδm。在图中流体
δm=ρA×ΔX,因此科氏力可以表示为:ΔFc=2ωυ×δm=2ω×υ×ρ×A×ΔX
=2ω×δqm×ΔX
式中A:为管道内截面积 δqm=δdm/dt=υρA对于特定的旋转管道,其频率特性是一定的,
ΔFc仅取决于δqm。因此直接或间接测量科氏力就可以测量质量流量。科氏原理质量流量计就是根据上述原理工作的。
●可直接测量封闭管道内流体的质量流量,可作为高精度质量流量计使用(这对能源的计量和化学反应等生产过程控制具有重要意义);
●可直接测量介质的工作密度,可作为高精度在线密度计使用;
●采用了MVDTM测量技术(多变量数字处理系统)。MVDTM技术的应用强化了信号的滤波,极大提高了信号测量的灵敏度及准确度,加快了系统的响应时间,使测量更加可靠;
●MVDTM测量技术的采用使系统组成更加灵活方便。在很多场合MVD模块和传感器就可以组成完整的流量测量系统,而不需要配置流量转换器。例如CNG、LNG加气机系统、定量控制系统、流量或密度单位参数测量系统等;
●测量准确度高,质量流量测量精度可达到0.1%~0.2%,密度测量分辨率可达到0.001g/cm³;温度测量误差小于0.5度;
●密度、温度测量功能实现,可以派生介质浓度测量功能(两组分介质);
●安装要求不高(没有上下游直管段要求),传感器无机械可动部件、运行可靠;
●适用范围宽,同一台传感器可用于多种介质。
科里奥利质量流量计参考量程表
规格  | 公称通径  | 流量范围  | 
MFS-001  | 01  | 0.001-0.01t/h  | 
MFS-002  | 02  | 0.004-0.08t/h  | 
MFU-003  | 03  | 0.09t/h~0.18t/h  | 
MFU-006  | 06  | 0.48t/h~0.96t/h  | 
MFU-010  | 10  | 0.1t/h~2.1t/h  | 
MFU-015  | 15  | 0.225t/h~4.5t/h  | 
MFU-020  | 20  | 0.36t/h~7.2t/h  | 
MFU-025  | 25  | 0.6t/h~12t/h  | 
MFU-032  | 32  | 1.05t/h~21t/h  | 
MFU-040  | 40  | 1.8t/h~36t/h  | 
MFU-050  | 50  | 3t/h~60t/h  | 
MFU-080  | 80  | 10t/h~200t/h  | 
MFU-100A  | 100  | 14t/h~280t/h  | 
MFU-100B  | 100  | 16t/h~320t/h  | 
MFU-150  | 150  | 24t/h~480t/h  | 
MFU-200  | 200  | 45t/h~900t/h  | 
MFU系列科里奥利质量流量计基本参数
管道口径  | DN3-DN200  | 
流量测量精度  | 液体:0.1%、0.15%、0.2% 气体:0.5%  | 
重复性  | 0.05%  | 
密度测量范围  | 0<p<5g/cm³  | 
密度测量精度  | ±0.001g/cm³  | 
温度测量范围  | -200℃~350℃  | 
温度测量精度  | ±1℃  | 
被测介质温度  | -50℃~300℃  | 
适用环境温度  | -40~70℃  | 
测量管材质  | 316L  | 
工作压力  | 常规4Mpa,高压可特殊订制  | 
防爆型等级  | Ex db ib llcT6 Gb;Ex ib tb c T80℃ Db  | 
防护等级  | IP67  | 
输出信号  | 4-20mA(双环流)、0-10KHZ频率信号、脉冲当量信号、RS485、HART  | 
MFV微弯型科里奥利质量流量计基本参数
管道口径  | DN3-DN100  | 流量测量精度  | 液体:0.1%、0.15%、0.2% 气体:0.5%  | 
密度测量范围  | 0<p<5g/cm3  | 密度测量精度  | ±0.001g/cm3  | 
温度测量范围  | -200~350℃  | 温度测量精度  | ±1℃  | 
被测介质温度  | -50℃~200℃ 高温可定制  | 适用环境温度  | -40~70℃  | 
测量管材质  | 316L,304L,HC22, HC276,Ta,904L  | 重复性  | 0.05%  | 
防爆型等级  | Ex db ib llcT6 Gb Ex ib tb c T80℃ Db  | 防护等级  | IP67  | 
工作压力  | 常规4MPa,高压可特殊订制  | ||
输出信号  | 4-20mA、0-10KHZ频率信号、脉冲当量信号、RS485、HART  | ||
MFC低温型科里奥利质量流量计基本参数
管道口径  | DN3-DN200  | 
质量测量精度  | 0.1%、0.15%、0.2%、0.5%  | 
重复性  | 0.05%  | 
密度测量范围  | 0<p<5g/cm³  | 
密度测量精度  | ±0.001g/cm³  | 
温度测量范围  | -200℃~350℃  | 
温度测量精度  | ±1℃  | 
被测介质温度  | -200℃~100℃  | 
适用环境温度  | -40~70℃  | 
测量管材质  | 316L  | 
工作压力  | 常规4Mpa,高压可特殊订制  | 
防爆型等级  | Exd[ib]IICT1~T6Gb  | 
防护等级  | IP67  | 
输出信号  | 4-20mA(双环流)、0-10KHZ频率信号、脉冲当量信号、RS485、HART  | 
MFS微小型科里奥利质量流量计基本参数
管道口径  | DN1、DN2  | 流量测量精度  | 液体:0.1%、0.15%、0.2% 气体:0.5%  | 
密度测量范围  | 0<p<5g/cm3  | 密度测量精度  | ±0.001g/cm3  | 
温度测量范围  | -200~350℃  | 温度测量精度  | ±1℃  | 
被测介质温度  | -50℃~150℃  | 适用环境温度  | -40~70℃  | 
测量管材质  | 316L,HC22,HC276  | 重复性  | 0.05%  | 
防爆型等级  | Ex db ib llcT6 Gb Ex ib tb c T80℃ Db  | 防护等级  | IP67  | 
工作压力  | 常规4MPa,高压可特殊订制  | ||
输出信号  | 4-20mA(双环流)、0-10KHZ频率信号、脉冲当量信号、RS485、HART  | ||







