根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成正比例,其值为:
E=KBVD
式中:
E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波用一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
■ 基本功能
低频方波励磁 ,励磁频率 :1/10 工频、 1/16 工频、 1/25 工频 ;
高频方波励磁 ,励磁频率 :1/2 工频(适用于浆液测量 )(选配 ); 励磁电流可选定为 125mA、 187.5mA、250mA ;
无需附加电极的空管测量功能 ,连续测量 ,定值报警 ;
流速测量范围 :0.1 --- 15 米/秒 ,流速分辨率 :0.5 毫米/秒 ;
交流高频开关电源 ,电压适用范围 :85VAC --- 250VAC ;
直流 24V 开关电源 ,电压适用范围 :16VDC --- 36VDC ;
网络功能 :MODBUS、 HART(选配) ;
中文、英文显示方式,(可定制其它语言 );
内部有三个积算器总量 ,可分别记录 :正向总量、反向总量、差值总量。
■ 特殊功能
掉电时间记录功能 ,自动记录仪表系统电源间断时间 ,补算漏计流量 ;
小时总量记录功能 ,以小时为单位记录流量总量 ,适用于分时计量制 ;
红外手持操作键盘 ,远距离非接触操作转换器所有功能。
基础技术参数
公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里: DN10~DN600 | |
管道式橡胶衬里: DN65~DN2000 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量 程 比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5 级,1.0 级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+120℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | ||
额定工作压力: (高压可定制) | DN10-DN50:≤4MPa | |
DN65-DN200:≤1.6MPa | ||
DN250-DN1000:≤1.0MPa | ||
DN1200-DN2000:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在 1~5000HZ 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V 导通时集电极大电流为 250mA | |
供电电源: | AC220V 或 DC24V | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定 | |
防爆等级: | Exd[ib]qIICT6 Gb | |
防护等级: | IP65,特殊订制高可达 IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对湿度: | 5%~95% |
流速——流量对照表(口径: mm,流量: m³/h,流速: m/s)
通径 mm 流量 流速 m/s | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7236 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11306 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25435 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 27486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36193 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
衬里材料及电极材料
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 高工作 温度 | 适用液体 |
橡 胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般低浓 度的酸碱盐的腐蚀 | <60℃ | 自来水、工业用水、海 水 |
聚胺脂橡胶 | PU | 极好的耐磨性能,耐酸碱 性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | |
氟 塑 料 | 聚四氟乙烯 | F4 或 PTFE | 化学性能很稳定,耐沸腾 的盐酸、硫酸、王水、浓 碱的腐蚀 | <160℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 |
四氟乙烯和六氟丙烯译 名:特氟隆 FEP | F46 或 FEP | 化学性能略逊于 F4 | <120℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | |
塑 料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 或 ETFE | 化学性能略逊于 F4 | 腐蚀性的酸碱盐液体 | |
聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | <90℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | |
聚苯硫醚 | PPS | <150℃ | 污水 | ||
电极材料 | 耐腐蚀性能 | ||||
316L | 适用:1.生活用水,工业用水,原水,井水,城市污水 2.弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 | ||||
哈氏合金 B | 适用:1.盐酸(浓度小于 10%)等非氧化性酸 2.氢氧化钠(浓度小于 50%),一切浓度的氢氧化钠溶液 3.磷酸有机酸 不适用:硝酸 | ||||
哈氏合金 C | 适用:1.混酸和铬酸与硫酸的混合液 2.氧化性盐类如 Fe+++、Cu++、海水 3.磷酸,有机酸 不适用:盐酸 | ||||
钛(Ti) | 适用:1.盐,如:(1)氯化物(氯化镁/镁/铝/钙/铵/铁等) (2)钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水 2.浓度小于 50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原酸 | ||||
钽(Da) | 适用:1.盐酸(浓度小于 40%),稀盐酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2.二氧化氯、氯化铁、次氯酸、氰化钠,乙酸等 3.硝酸(不包括发烟硝酸)等氧化酸,温度低于 80℃的王水 不适用:碱,氢氟酸 | ||||
铂(Pt) | 适用:各种酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸,发烟硝酸) 不适用:王水、铵盐 | ||||
碳 化 钨 | 适用:纸浆、污水、能抗固体颗粒干扰 不适用:无机酸、有机酸,氯化物 |