椭圆齿轮流量计的工作原理 椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,如下图所示:
椭圆齿轮流量计工作原理图
流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
产品特点:
1、测量精度高、流量范围宽、重复性好;
2、螺旋转子转动均匀,震动小,寿命长;
3、对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量;
4、结构简单、外形尺寸小;
5、安装容易,表前不需要安装直管段;
主要优点:
1、口径从10~200mm;
2、外壳材质有多种供选择:铸铁、铸钢、不锈钢等;
3、轴承材质有多种供选择:铸铁、铸钢、不锈钢等;
4、轴的材质:铸钢、不锈钢;
5、O形环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择;
6、量程比10:1;
7、精度为±0.5%、0.2%三种,重复性±0.03%;
8、粘度高可达3000CP;
9、压力等级高可达6.4MPa;
10、耐温等级高可达-20~280℃。
壳体、前盖、后盖 | 盖 板 | 椭圆齿轮 | 轴 | 轴 套 | 公称压力(MPa) | |
LC-A | 铸 铁 | 铸铁、工程材料 | 铝合金 | 含油青铜或滚动轴承 | 1.6 | |
LC-E | 铸 钢 | 铸铁、不锈钢 | DN50以下 6.3 DN80-100 4.1 DN150-200 2.5 | |||
LC-Q | 铸 铁 | 铸 铁 | 铝 合 金 | 石 墨 | 1.6 | |
LC-B、C | 不锈钢 | 不 锈 钢 | 不 锈 钢 | 石 墨 | 1.6、2.5 | |
LC-L | 铝合金 | 铸铁、不锈钢 | 铸铁、铝合金、工程材料 | 含油青铜、石墨、 滚珠轴承 | 1.6 | |
注:1.LC-C材质为0Cr18Ni12M02Ti;LC-B材质为0Cr18Ni9Ti。 2.2.5Mpa以下法兰为凸面形式; 6.3Mpa法兰为凹凸面形式;4.0Mpa法兰两种形式均有。 |
精度等级0.5级,0.2级
使用介质温度:(一般工作在-20℃ ~ +80℃)(环境温度可在-20℃ ~ +60℃)
LC-A、 B、 E(-20℃ ~ +60℃);在高温调整下,加高温散热筒可达60℃~280℃LC-Q、L(-20℃ ~ +60℃)
远传显示现场防爆等级: ExdlICT6
流量范围
型号 | 公称通径 | 被测液体粘度MPa.s | ||||||||
<0.3 | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~20 | |||||
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | ||
LC-15 | 15 | 0.75-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | ||
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.4-2.1 | 1.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
LC-25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 |
LC-40 | 40 | 9-15 | 7.5-15 | 5-15 | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 |
LC-50 | 50 | 10-24 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 |
LC-B40、50 | 40、50 | 8-20 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8-14 | 1.4-14 | 1.0-10 |
LC-65 | 65 | 27-40 | 20-40 | 15-4 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 |
LC-80 | 80 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 |
LC-100 | 100 | 64-100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 |
LC-150 | 150 | 127-190 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 |
LC-200 | 200 | 227-340 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 |
准确度等级 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
注:
1.当被测液体温度高于80℃时,流量计的大流量为流量计原大流量的90%,小的流量是原流量小流量的120%
2.当被测液体粘度高于2000mpa.s或更高。流量范围等参数面议。