金属管浮子流量计由二部分组成:
l 信号变送器----指示器;
l 传感器---测量管及浮子;传感器的接液材质有四种:不锈钢、哈氏合金、钛材、不锈钢衬PTFE;用户可根据不同的工艺压力及介质的腐蚀性要求,选择不同的接液材质,来满足工艺的耐压及介质防腐的需要。根据不同的测量要求,用户在选型时,可以选择不同的指示器组合,来实现不同的测量要求。具体指示器形式与其对应功能见指示器型谱表。
流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对静止在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环面积、流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流量的大小。
1、单轴、非接触新型磁耦合结构,信号传输更稳定;
2、模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护;
3、双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光;
4、智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能;
5、全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐;
6、短行程、总高250mm,设计安装更方便。
测量范围 | 水: 2.5-100000 L/h |
空气:0.07-3000 m³/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1(DN>100mm) | |
精度 | 标准型1.5级 |
工作压力 | DN15、DN25、DN40、DN50—4.0MPa |
DN80、DN100、DN150-1.6 MPa | |
介质温度 | 普通型: -40℃~100℃ |
高温型: -80℃~250℃ | |
内衬F46氟塑料: -40℃~+80℃,内衬PTFE=-10℃~+80℃ | |
环境温度 | 指针式: -40℃~+65℃ |
智能型: -25℃~+65℃ | |
连接方式 | 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接 |
电气接口 | M20x1.5(特殊要求可定做) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安: ExiallCT6Ga(配LB987S安全栅) 隔爆: Exd Il CT6 Gb |
介质粘度 | DN15≤5mpa·s DN25-150≤250mpa · s |
工作电源 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 |
+24VDC,纹波≤5% | |
测量管材质 | 304不锈钢、316不锈钢、304或316不锈钢内衬PTFE或F46 |
浮子材质 | 304或316(不锈钢);PTFE或F46 |
流量范围
通径(mm) | 工作号 | 流量范围 | 压力损失 kpa | ||||
水 L/h | 空气 m³/h | 水 | 空气 | ||||
15 | 常温型 | 防爆型 | 常温型,防爆型 | 常温型 | 防爆型 | ||
1A | 2.5-25 | 0.07-0.7 | 6.5 | 7.1 | |||
1B | 4.0-40 | 2.5-25 | 0.11-1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
1C | 6.3-63 | 4.0-40 | 0.18-1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
1D | 10-100 | 6.3-63 | 0.28-2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
1E | 16-160 | 10-100 | 0.48-4.8 | 6.8 | 5.6 | 8 | |
1F | 25-250 | 16-160 | 0.7-7.0 | 7 | 5.8 | 10.8 | |
1G | 40-400 | 25-250 | 1.0-10 | 8.6 | 6.1 | 10 | |
1H | 63-6300 | 40-400 | 1.6-16 | 11.1 | 7.3 | 14 | |
25 | 2A | 100-1000 | 63-6300 | 3-30 | 7 | 5.9 | 7.7 |
2B | 160-1600 | 100-1000 | 4.5-45 | 8 | 6 | 8.8 | |
2C | 250-2500 | 160-1600 | 7-70 | 10.8 | 6.8 | 12 | |
2D | 400-4000 | 250-2500 | 11-110 | 15.8 | 9.2 | 19 | |
40 | 4A | 500-5000 | 400-4000 | 12-120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
4B | 600-6000 | 500-5000 | 16-160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | 5A | 630-6300 | 600-6000 | 18-180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
5B | 1000-10000 | 630-6300 | 25-250 | 11 | 9.4 | 10.4 | |
5C | 1600-16000 | 1000-10000 | 40-400 | 17 | 14.5 | 15.5 | |
80 | 8A | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
8B | 4000-40000 | 2500-25000 | 80-800 | 9.5 | 8 | 18.5 | |
100 | 10A | 6300-63000 | 4000-40000 | 15 | 8.5 | ||
150 | 15A | 20000-100000 | 19.2 |
注:除以上常规规格外,特殊规格均可根据客户需求进行定制。